FAPG36-BL3640, диаметр 36 мм, бесщеточный электродвигатель постоянного тока с планетарной передачей
Номинальное напряжение: 6 В постоянного тока, 9 В, 12 В, 24 В, 36 В постоянного тока;
Номинальный крутящий момент: по индивидуальному заказу до 100 кгс-см;
Номинальная выходная мощность: по индивидуальному
FAPG36-BL3640 OD, 36 мм, бесщеточный электродвигатель постоянного тока BLDC с планетарной передачей
Основные особенности:
|- Модель: FAPG36-BL3640, BL3640I планетарный двигатель BLDC с редуктором
|- Коробка передач: металлический планетарный редуктор;
|- Номинальное напряжение: 6 В постоянного тока, 9 В, 12 В, 24 В, 36 В;
|- Номинальный крутящий момент: Макс. 100 кгс-см ;
|- Номинальная выходная мощность: Макс. 35 Вт ;
|- Размер: Φ36* L подлежит уточнению;
|- Вал: концентрический приводной вал, Φ8 мм, D-образный вырез 1 мм, нестандартный;
|- Коммутация: бесщеточная, с ШИМ-управлением;
|- Конструкция: постоянный магнит;
|- Управление: Встроенная плата водителя с датчиками Холла;
|- Минимальный заказ: 500 шт.;
Примеры данных планетарного мотор-редуктора FAPG36-BL3640 mini bldc:
Модель | Нет загрузки | Номинальная нагрузка | Срыв Крутящий момент |
|
Скорость | Крутящий момент | Скорость | ||
об/мин | кгс-см | об/мин | кгс-см | |
FAPG36-BL3640-12V3.7K | 1251,8 | 0,8 | 1011,8 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-12V5.2K | 1001,4 | 1.0 | 809,4 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-12V13.7K | 357,6 | 2.3 | 289,1 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V19K | 263,5 | 3.2 | 213,0 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V27K | 185,4 | 4,5 | 149,9 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V51K | 98,2 | 7.3 | 79,4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V71K | 70,5 | 10.2 | 57,0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V100K | 50,1 | 14,4 | 40,5 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V139K | 36,0 | 20,0 | 29.1 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V189K | 26,5 | 22,7 | 21,4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V369K | 13,6 | 44,2 | 11,0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V516K | 9,7 | 61,8 | 7,8 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V721K | 6,9 | 86,4 | 5,6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V3.7K | 1491,0 | 0,5 | 1239,3 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-24V5.2K | 1192,8 | 0,7 | 991,4 | 15,5 |
FAPG36-BL3640-24V13.7K | 426,0 | 1,7 | 354,1 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V19K | 313,9 | 2.3 | 260,9 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V27K | 220,9 | 3.2 | 183,6 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V51K | 116,9 | 5.2 | 97,2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V71K | 84,0 | 7.2 | 69,8 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V100K | 59,6 | 10.2 | 49,6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V139K | 42,9 | 14.1 | 35,7 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V189K | 31,6 | 16,0 | 26,2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V369K | 16.2 | 31,3 | 13.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V516K | 11,6 | 43,8 | 9,6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V721K | 8.3 | 61,1 | 6,9 | 150 |
Размеры и конфигурации планетарного двигателя постоянного тока FAPG36-BL3640 mini bldc для справки:
Загрузите техническое описание мини-редуктора постоянного тока FAPG36-BL3640 для наглядного просмотра:
FAPG36-BL3640-datasheet.pdfПримечание. Данные в этой типовой спецификации предназначены для других определенных клиентов. Напряжение, номинальный крутящий момент, скорость, ток, мощность и удлинение вала. Размер может быть настроен в соответствии с конкретными требованиями заказчика.